Größentabelle

Größentabelle – Nicky's Kleiderstuebchen

Größentabelle

Damen – EU / Italien

EU IT
32 36
34 38
36 40
38 42
40 44
42 46
44 48
46 50
48 52
50 54
52 56
54 58

Damenmaße (ca.)

EU Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
34 80–84 62–66 86–90
36 84–88 66–70 90–94
38 88–92 70–74 94–98
40 92–96 74–78 98–102
42 96–100 78–82 102–106
44 100–106 82–88 106–112
46 106–112 88–94 112–118
48 112–118 94–100 118–124

Herren

EU Brust (cm) Taille (cm)
S 88–94 76–82
M 94–100 82–88
L 100–106 88–94
XL 106–112 94–100
XXL 112–118 100–106
3XL 118–124 106–112

Kinder

Größe Alter (ca.) Körpergröße
92 1–2 Jahre 87–92 cm
98 2–3 Jahre 93–98 cm
104 3–4 Jahre 99–104 cm
110 4–5 Jahre 105–110 cm
116 5–6 Jahre 111–116 cm
122 6–7 Jahre 117–122 cm
128 7–8 Jahre 123–128 cm
134 8–9 Jahre 129–134 cm
140 9–10 Jahre 135–140 cm
146 10–11 Jahre 141–146 cm
152 11–12 Jahre 147–152 cm
158 12–13 Jahre 153–158 cm
164 13–14 Jahre 159–164 cm

Baby

Größe Alter (ca.) Körpergröße
50 Neugeboren bis 50 cm
56 0–1 Monat 51–56 cm
62 2–3 Monate 57–62 cm
68 3–6 Monate 63–68 cm
74 6–9 Monate 69–74 cm
80 9–12 Monate 75–80 cm
86 12–18 Monate 81–86 cm
92 18–24 Monate 87–92 cm

Hinweise zur Größenwahl

  • Die angegebenen Maße dienen als Orientierung.
  • Je nach Hersteller können Größen leicht abweichen.
  • Italienische Größen fallen häufig etwas kleiner aus als deutsche Größen.
  • Bei Unsicherheit empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
  • Die jeweiligen Produktmaße finden Sie zusätzlich in der Produktbeschreibung.

Kundenservice

Bei Fragen zur passenden Größe helfen wir Ihnen gerne weiter.

E-Mail: nickyskleiderstuebchen@proton.me
Telefon: 0163 1393418
Montag bis Freitag, 09:00 Uhr – 17:00 Uhr